Americas
Europe
Q36E
Expert-verifiedConstruct a truth table for each of these compound propositions.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | T |
T | F | T | T | T |
T | F | F | T | T |
F | T | T | T | T |
F | T | F | T | T |
F | F | T | F | T |
F | F | F | F | F |
b)
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F |
T | F | T | T | T |
T | F | F | T | F |
F | T | T | T | T |
F | T | F | T | F |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
c)
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | T |
T | F | T | F | T |
T | F | F | F | F |
F | T | T | F | T |
F | T | F | F | F |
F | F | T | F | T |
F | F | F | F | F |
d)
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F |
T | F | T | F | F |
T | F | F | F | F |
F | T | T | F | F |
F | T | F | F | F |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
e)
p | q | r | ||
T | T | T | T | F |
T | T | F | T | T |
T | F | T | T | F |
T | F | F | T | T |
F | T | T | T | F |
F | T | F | T | T |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
f)
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | T |
T | F | T | F | F |
T | F | F | F | T |
F | T | T | F | F |
F | T | F | F | T |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | T |
A truth table is a mathematical table which is used in logic.
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | T |
T | F | T | T | T |
T | F | F | T | T |
F | T | T | T | T |
F | T | F | T | T |
F | F | T | F | T |
F | F | F | F | F |
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F |
T | F | T | T | T |
T | F | F | T | F |
F | T | T | T | T |
F | T | F | T | F |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F |
T | F | T | T | T |
T | F | F | T | F |
F | T | T | T | T |
F | T | F | T | F |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | F |
T | F | T | F | F |
T | F | F | F | F |
F | T | T | F | F |
F | T | F | F | F |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | F |
T | T | F | T | T |
T | F | T | T | F |
T | F | F | T | T |
F | T | T | T | F |
F | T | F | T | T |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | F |
The truth table for given statement is as follows,
p | q | r | ||
T | T | T | T | T |
T | T | F | T | T |
T | F | T | F | F |
T | F | F | F | T |
F | T | T | F | F |
F | T | F | F | T |
F | F | T | F | F |
F | F | F | F | T |
94% of StudySmarter users get better grades.
Sign up for free